*Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos por Sul América Capitalização SA – SulaCap, CNPJ 03.558.096/0001-04 e Processo SUSEP 15414.900869/2013-94. Valor do prêmio de R$ 3.000,00, líquido de IR, sugestões de uso do prêmio Smartphone ou TV LED ou Notebook ou tablet. Imagens meramente ilustrativas.
Prêmios
-
O período promocional finalizou no dia 31 de agosto. Mas você pode continuar aproveitando o nosso serviço e se divertindo sempre que quiser. Você também pode acompanhar os ganhadores dos sorteios na sessão Ganhadores desse site
Como Participar
- Você pode participar do quiz "Show de Prêmios" enviando OK para 4010. Com isso, você poderá começar a se divertir, respondendo às perguntas, que serão enviadas para o seu celular por SMS.
- Todos os Clientes Oi, pré-pagos, pós-pagos e controle, podem participar.
Ganhadores
Data | Nome completo | Número do telephone | Prêmio |
---|---|---|---|
11/08/2018 | WAGNER APARECIDO DA SILVA | 1196131XXXX | R$ 4,000 |
04/08/2018 | FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA | 1298708XXXX | R$ 4,000 |
28/07/2018 | HERCULANO JOSE DE FREITAS | 3198773XXXX | R$ 4,000 |
21/07/2018 | GERCIMAR SANTANA BISPO | 6298569XXXX | R$ 4,000 |
14/07/2018 | LUCAS RENATO MACIEL HOULY | 8198313XXXX | R$ 4,000 |
07/07/2018 | ANA VERONICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 8198812XXXX | R$ 4,000 |
30/06/2018 | MILENE SERRA DO NASCIMENTO | 7198826XXXX | R$ 4,000 |
23/06/2018 | MARIUZA DA SILVA VIEIRA | 6998402XXXX | R$ 4,000 |
16/06/2018 | CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 1195748XXXX | R$ 4,000 |
09/06/2018 | CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA | 1196556XXXX | R$ 4,000 |
02/06/2018 | JOAO BATISTA FREITAS DE SOUSA | 8198777XXXX | R$ 4,000 |
26/05/2018 | SUZY CRISLEY GOMES DE ALCANTARA | 2198689XXXX | R$ 4,000 |
19/05/2018 | MARIA EDENIR DE MEDEIROS SOUZA | 8398600XXXX | R$ 4,000 |
12/05/2018 | MARIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 3298818XXXX | R$ 4,000 |
05/05/2018 | KAREN CRISTINA DA SILVA SANTOS | 1998849XXXX | R$ 4,000 |
28/04/2018 | DURVAL DE ALMEIDA SOUZA | 71 98556XXXX | R$ 4,000 |
21/04/2018 | EFIGENIA DIAS DOS SANTOS | 3198514XXXX | R$ 4,000 |
14/04/2018 | GILMAR NOGUEIRA DE LIMA | 1194680XXXX | R$ 4,000 |
07/04/2018 | CLEONICE SILVA MARTINS OLIVEIRA | 3598708XXXX | R$ 4.000 |
31/03/2018 | JOAQUINA IVONE DA PENHA CORREIA | 2498819XXXX | R$ 4.000 |
24/03/2018 | GEORGE WILLIAN RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA | 8798814XXXX | R$ 4.000 |
17/03/2018 | EUDES PEREIRA LOPES | 1398834XXXX | R$ 4.000 |
10/03/2018 | LENI GOMES DA COSTA | 6398448XXXX | R$ 4.000 |
03/03/2018 | MARTHA FATIMA CABRERA COGO | 4498456XXXX | R$ 4.000 |
24/02/2018 | ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | 6298402XXXX | R$ 4.000 |
17/02/2018 | ANA GABRIELLE CLEMENTE DA SILVA | 2198809XXXX | R$ 4.000 |
10/02/2018 | LINDEMBERG BARBOSA SILVA | 83 98839XXXX | R$ 4.000 |
03/02/2018 | DENISE LOPES DOS SANTOS | 21 98686XXXX | R$ 4.000 |
31/01/2018 | AMELIO PEREIRA DE ALMEIDA | 6398516XXXX | R$ 4,000 |
27/01/2018 | FRANCISCA NATERSE MIRANDA MISSANO | 8498791XXXX | R$ 4.000 |
20/01/2018 | ANA LILIAN HOLANDA DE SOUZA | 2198690XXXX | R$ 4.000 |
06/01/2018 | LUCAS PINTA DE MESQUITA | 8598746XXXX | R$ 4.000 |
30/12/2017 | EDSON FERNANDES | 3498820XXXX | R$ 4.000 |
23/12/2017 | ROGERIO TONETTE | 1194692XXXX | R$ 4.000 |
16/12/2017 | JOEL DE LIMA | 1196801XXXX | R$ 4.000 |
09/12/2017 | CLAUDECIA PEREIRA DOS SANTOS | 1198013XXXX | R$ 4.000 |
02/12/2017 | SILVONETE BARBOSA FLORIANO | 1196673XXXX | R$ 4.000 |
25/11/2017 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 8198824XXXX | R$ 4.000 |
18/11/2017 | JORGE LUIZ PAIM | 5198636XXXX | R$ 4.000 |
11/11/2017 | EDSON LEANDRO BARBOSA DA COSTA | 2198427XXXX | R$ 4.000 |
04/11/2017 | LYBIA MENDES DOS SANTOS | 6298475XXXX | R$ 4.000 |
28/10/2017 | JOZAILTO FERREIRA DOS SANTOS | 1196029XXXX | R$ 4.000 |
21/10/2017 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO VIANA | 2198428XXXX | R$ 4.000 |
14/10/2017 | AIDE MAIA DA SILVA | 6298534XXXX | R$ 4.000 |
07/10/2017 | FRANCISCA FLAVIA CARDOSO DOS SANTOS | 8598508XXXX | R$ 4.000 |
30/09/2017 | EDI ANTONIO DE OLIVEIRA | 5198547XXXX | R$ 4.000 |
23/09/2017 | SERGIO TEIXEIRA DA SILVA | 6998474XXXX | R$ 4.000 |
16/09/2017 | MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA | 6998436XXXX | R$ 4.000 |
09/09/2017 | MANOEL MARCIEL NETO | 8398720XXXX | R$ 4.000 |
02/09/2017 | SOLANGE REGINA DE OLIVEIRA | 2198930XXXX | R$ 4.000 |
26/08/2017 | LAIS CRISTINA DOS SANTOS BRITO | 7198839XXXX | R$ 4.000 |
19/08/2017 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 1196727XXXX | R$ 4.000 |
12/08/2017 | MILTON LUIZ DE ARAUJO | 1195252XXXX | R$ 4.000 |
05/08/2017 | MARA RAYANNE DUARTE CAMURCA SALES | 8598564XXXX | R$ 4.000 |
29/07/2017 | ELIADIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 8598679XXXX | R$ 4.000 |
22/07/2017 | ROSANGELA NOVAIS PEREIRA | 1198023XXXX | R$ 4.000 |
15/07/2017 | ANDRE LUIZ BAHIA DIAS | 3198803XXXX | R$ 4.000 |
08/07/2017 | TIAGO DOS SANTOS | 8598927XXXX | R$ 4.000 |
01/07/2017 | VANDIRA JOSE DA SILVA | 4398411XXXX | R$ 4.000 |
24/06/2017 | SUZANE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA | 7498854XXXX | R$ 4.000 |
17/06/2017 | PEDRO VENEGEROLES FRANCA | 7198738XXXX | R$ 4.000 |
10/06/2017 | ANTONIO FELIX | 3498721XXXX | R$ 4.000 |
03/06/2017 | ANA LUIZA CARNEVAL LISBOA | 8198601XXXX | R$ 4.000 |
27/05/2017 | JOSE PINTO DA CUNHA FILHO | 6198615XXXX | R$ 4.000 |
20/05/2017 | EDLA JULINDA RIBEIRO C. ESPINOLA GUEDES | 8398864XXXX | R$ 4.000 |
13/05/2017 | LEONARDO ALMEIDA DE LIMA | 7198610XXXX | R$ 4.000 |
06/05/2017 | ADEMAR SILVA BARRETO | 2198777XXXX | R$ 4.000 |
29/04/2017 | ALEXANDRE PIRES FARIAS | 8598930XXXX | R$ 4.000 |
22/04/2017 | AUSNER JOSE DA SILVA | 3198530XXXX | R$ 4.000 |
15/04/2017 | VANDERLEI LUIS DE MELO | 5498446XXXX | R$ 4.000 |
08/04/2017 | THAIS SOARES DOS SANTOS | 8298818XXXX | R$ 4.000 |
01/04/2017 | JOSE APARECIDO DA SILVA | 1196771XXXX | R$ 4.000 |
25/03/2017 | VALNEY DIAS DE MELLO | 8498722XXXX | R$ 4.000 |
18/03/2017 | MARIA CLAURISLENE DE SOUSA | 1196150XXXX | R$ 4.000 |
11/03/2017 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | 7198891XXXX | R$ 4.000 |
04/03/2017 | ALEXANDRE PEREIRA TEIXEIRA | 7198622XXXX | R$ 4.000 |
25/02/2017 | SANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 2198684XXXX | R$ 4.000 |
18/02/2017 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | 1298867XXXX | R$ 4.000 |
11/02/2017 | ALEXANDRE DOS SANTOS BORGES | 5198475XXXX | R$ 4.000 |
04/02/2017 | LAERCIO MARTINS DA SILVA | 8498861XXXX | R$ 4.000 |
28/01/2017 | MARCOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | 6198425XXXX | R$ 4.000 |
21/01/2017 | GUSTAVO LINS ESPINOLA | 8398881XXXX | R$ 4.000 |
14/01/2017 | RIDIVALDO LUIZ LEITE | 3398878XXXX | R$ 4.000 |
07/01/2017 | BENEDITO DOS SANTOS | 8398886XXXX | R$ 4.000 |
31/12/2016 | MARIA DE LOURDES M. BITTENCOURT | 7198812XXXX | R$ 4.000 |
24/12/2016 | ERIVALDO FERNANDES MAIA | 8598546XXXX | R$ 4.000 |
17/12/2016 | GEORGE ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 8798816XXXX | R$ 4.000 |
10/12/2016 | MATIAS RODRIGUES OLIVEIRA | 7398844XXXX | R$ 4.000 |
03/12/2016 | MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS | 8598409XXXX | R$ 4.000 |
26/11/2016 | CIRLENE APARECIDA MILIANO | 3198989XXXX | R$ 4.000 |
19/11/2016 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 2198693XXXX | R$ 4.000 |
12/11/2016 | MICHELE CONCEICAO SEBASTIAO | 2198714XXXX | R$ 4.000 |
05/11/2106 | MARCOS VALERIO ARAUJO DE OLIVEIRA | 8198800XXXX | R$ 4.000 |
29/10/2106 | NELSON BARROSO | 7998861XXXX | R$ 4.000 |
22/10/2106 | IAPONIRA FERNANDES DE SOUZA | 8498887XXXX | R$ 4.000 |
15/10/2106 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | 1196978XXXX | R$ 4.000 |
8/10/2016 | JANEIDE QUINTINO DA SILVA | 8298842XXXX | R$ 4.000 |
1/10/2016 | ADILSON ARAUJO DA SILVA | 2198677XXXX | R$ 4.000 |
24/9/2016 | CARMEM REGINA JERONIMO DA SILVA | 518507XXXX | R$ 4.000 |
17/9/2016 | JOAO VENTURA DA CRUZ | 8498737XXXX | R$ 4.000 |
10/9/2016 | DAVID PEREIRA DA COSTA SANTOS | 2498829XXXX | R$ 4.000 |
3/9/2016 | JOAQUIM GREGORIO DOS SANTOS FILHO | 8598825XXXX | R$ 4.000 |
27/8/2016 | SULANI MOREIRA DOS SANTOS | 8198847XXXX | R$ 4.000 |
20/8/2016 | QUEILA REIS DE JESUS | 7198755XXXX | R$ 4.000 |
13/8/2016 | VANESSA DOS SANTOS TEIXEIRA | 518513XXXX | R$ 4.000 |
6/8/2016 | MARLENA DE MATOS FARIA | 8398665XXXX | R$ 4.000 |
30/7/2016 | MAISA FLAUZINO DE OLIVEIRA | 518499XXXX | R$ 4.000 |
23/7/2016 | VALDIRA DE JESUS SANTOS | 6198651XXXX | R$ 4.000 |
16/7/2016 | NADIA REGINA DE OLIVEIRA | 2498838XXXX | R$ 4.000 |
9/7/2016 | DEOCLIDES JOSE DE SOUZA | 6298578XXXX | R$ 4.000 |
2/7/2016 | EDECIO GOMES BARBOSA | 3198785XXXX | R$ 4.000 |
25/6/2016 | EVANDRO CARLOS FERREIRA SODRE | 6998491XXXX | R$ 4.000 |
18/6/2016 | TALITA CORREIA SILVA | 6198646XXXX | R$ 4.000 |
11/6/2016 | JOAO DE SOUZA FILHO | 3198888XXXX | R$ 4.000 |
4/6/2016 | JARDENYS KATIA BUARQUE GUSMAO TAVARES | 6998473XXXX | R$ 4.000 |
28/5/2016 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | 8398773XXXX | R$ 4.000 |
21/5/2016 | GERSON PARANHOS SILVA | 7599197XXXX | R$ 4.000 |
14/5/2016 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 7798801XXXX | R$ 4.000 |
7/5/2016 | ANGELICA CABRAL DOS SANTOS | 1298877XXXX | R$ 4.000 |
30/4/2016 | ANTONIO SOARES DA SILVA | 618563XXXX | R$ 4.000 |
23/4/2016 | ERINALDO XAVIER SILVESTRE | 8498898XXXX | R$ 4.000 |
16/4/2016 | JOSE GOMES BEZERRA | 8198687XXXX | R$ 4.000 |
9/4/2016 | SIDNEY SOARES | 1196941XXXX | R$ 4.000 |
2/4/2016 | ANDREA CARVALHO DE SOUZA | 1196707XXXX | R$ 4.000 |
26/3/2016 | ELSON ELIAS CARDOSO DE SOUSA | 9198744XXXX | R$ 4.000 |
19/3/2016 | PATRICIA CARLA DE ANDRADE | 3798824XXXX | R$ 4.000 |
12/3/2016 | MARLENE MANHAES BARRETO | 7198877XXXX | R$ 4.000 |
5/3/2016 | ALMERINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1196869XXXX | R$ 4.000 |
27/2/2016 | LUCIMEIRE DE SOUZA | 1195710XXXX | R$ 4.000 |
20/2/2016 | HELVIA SIMOES SILVA | 7598843XXXX | R$ 4.000 |
13/2/2016 | IVY LORE ASSUNCAO PEREIRA | 518546XXXX | R$ 4.000 |
6/2/2016 | ANDREA MARQUES DE OLIVEIRA | 2198415XXXX | R$ 4.000 |
30/1/2016 | DIRCEU NONATO DOS SANTOS | 2198524XXXX | R$ 4.000 |
23/1/2016 | FABIOLA CRISTINA URZEDO | 3498879XXXX | R$ 4.000 |
16/1/2016 | AUREO EDSON MARQUES DE JESUS AMENO | 7198759XXXX | R$ 4.000 |
9/1/2016 | EDER JESUS VIEIRA | 1196823XXXX | R$ 4.000 |
2/1/2016 | MARGARIDA MARIA OLIVEIRA GONCALVES | 3198617XXXX | R$ 4.000 |
26/12/2015 | JADSON LUIZ SAMPAIO DO CARMO | 7198659XXXX | R$ 4.000 |
19/12/2015 | MARIA SELMA SANTOS | 1998813XXXX | R$ 4.000 |
12/12/2015 | VALDIR BARBOSA DE JESUS | XXXX | R$ 4.000 |
5/12/2015 | ANGELINA DOS SANTOS SILVA | 7198844XXXX | R$ 4.000 |
28/11/2015 | JOANA ANGELICA SANTOS NASCIMENTO | 1196934XXXX | R$ 4.000 |
21/11/2015 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 8198818XXXX | R$ 4.000 |
14/11/2015 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | 618657XXXX | R$ 4.000 |
7/11/2015 | LEVI MARTINS | 1196288XXXX | R$ 4.000 |
31/10/2015 | ISMAEL DIGLIAH SILVA BRAGA | 618659XXXX | R$ 4.000 |
24/10/2015 | PEDRO FELIPE DOS SANTOS | 1196876XXXX | R$ 4.000 |
17/10/2015 | ANTONIO GILSON LUCAS COSTA | 8698826XXXX | R$ 4.000 |
10/10/2015 | HELIO DE CARVALHO FILHO | 3198778XXXX | R$ 4.000 |
3/10/2015 | MILTON TEIXEIRA PANTOJA | 9198807XXXX | R$ 4.000 |
26/9/2015 | CARLOS GONCALVES ANTUNES | 338847XXXX | R$ 4.000 |
19/9/2015 | OZIAS VIANA GOMES | 2198611XXXX | R$ 4.000 |
12/9/2015 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA | 8598524XXXX | R$ 4.000 |
5/9/2015 | WILLIAM ARAGAO FERREIRA FALCAO | 8598938XXXX | R$ 4.000 |
29/8/2015 | ADRIANA MICHELLIN TRISTAO | 1195761XXXX | R$ 4.000 |
22/8/2015 | JOAO TEIXEIRA DOS SANTOS | 8598879XXXX | R$ 4.000 |
15/8/2015 | VALTER ASSUNCAO DA SILVA | 2198934XXXX | R$ 4.000 |
8/8/2015 | LOURIVAL FERREIRA DE LIMA | 219875XXXX | R$ 4.000 |
1/8/2015 | JUCIRENDE DA SILVA SANTOS | 718533XXXX | R$ 4.000 |
25/7/2015 | ALYNE MACIEL FREIRE | 8598638XXXX | R$ 4.000 |
18/7/2015 | MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA LIMA | 1194670XXXX | R$ 4.000 |
11/7/2015 | ROSEANE AMERICO DOS SANTOS | 829885XXXX | R$ 4.000 |
4/7/2015 | CICERO GONZAGA DOS SANTOS | 9198739XXXX | R$ 4.000 |
27/6/2015 | GLEISS SIMONY CAVALCANTI | 8198803XXXX | R$ 4.000 |
20/6/2015 | ADMILSON ALVES DOS SANTOS | 638402XXXX | R$ 4.000 |
13/6/2015 | MARIA IEDA LUZ SILVA | 9898743XXXX | R$ 4.000 |
6/6/2015 | ANTONIO HENRIQUE COUTINHO | 1196246XXXX | R$ 4.000 |
30/5/2015 | ELIAQUIAS ACIOLY DOS SANTOS | 798823XXXX | R$ 4.000 |
23/5/2015 | ELISEU SIEWES | 638486XXXX | R$ 4.000 |
16/5/2015 | JONAS AUGUSTO | 1298843XXXX | R$ 4.000 |
9/5/2015 | LEANDRO DOS SANTOS | 1195728XXXX | R$ 4.000 |
2/5/2015 | DARLAN RIBEIRO FERRAZ | 818801XXXX | R$ 4.000 |
25/4/2015 | ADAO CORDEIRO FAGUNDES | 488413XXXX | R$ 4.000 |
18/4/2015 | LUCAS MALOSSI ALEXANDRE | 478438XXXX | R$ 4.000 |
11/4/2015 | CELIO ROGERIO DA SILVA | 1298801XXXX | R$ 4.000 |
4/4/2015 | VILMA ALVES PACHECO | 818333XXXX | R$ 4.000 |
28/3/2015 | ELIETE MIRIAM MOURA SILVA | 518409XXXX | R$ 4.000 |
21/3/2015 | FABRICIO MEDEIROS COPELLO | 538453XXXX | R$ 4.000 |
14/3/2015 | RONALDO DE SOUZA SALES | 718811XXXX | R$ 4.000 |
7/3/2015 | LUCIANA DA COSTA | 1298846XXXX | R$ 4.000 |
28/2/2015 | CANDIDA APARECIDA TAVARES | 1398843XXXX | R$ 4.000 |
21/2/2015 | LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | 1194667XXXX | R$ 4.000 |
14/2/2015 | SANDRA GOMES PUGA | 418464XXXX | R$ 4.000 |
7/2/2015 | JOSE HAROLDO SILVA FERREIRA | 9898741XXXX | R$ 4.000 |
31/1/2015 | DAILSA MARIA DOS SANTOS | 1298875XXXX | R$ 4.000 |
24/1/2015 | MARCELO APARECIDO BALESTERO FERREIRA | 1196135XXXX | R$ 4.000 |
17/1/2015 | FERNANDA MARIA MAFRA | 338749XXXX | R$ 4.000 |
10/1/2015 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA | 1198097XXXX | R$ 4.000 |
3/1/2015 | ROSEMARI DE JESUS PAULA ROSA | 1196216XXXX | R$ 4.000 |
27/12/2014 | MILLENA GARCEZ LORES | 1598829XXXX | R$ 4.000 |
20/12/2014 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ | 1196021XXXX | R$ 4.000 |
13/12/2014 | JANAINA JULIANA DE SOUSA BRITO | 1198095XXXX | R$ 4.000 |
6/12/2014 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | 1195747XXXX | R$ 4.000 |
29/11/2014 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 318626XXXX | R$ 4.000 |
22/11/2014 | ZILA DA CONCEICAO SOUZA | 618433XXXX | R$ 4.000 |
15/11/2014 | VIVIANE DOS SANTOS ALEXANDRINO | 718691XXXX | R$ 4.000 |
8/11/2014 | ROBSON SOUZA NETO | 318797XXXX | R$ 4.000 |
1/11/2014 | GENI ALEIXO LOPES | 698481XXXX | R$ 4.000 |
25/10/2014 | CARLOS ANDRES OTTO | 328818XXXX | R$ 4.000 |
18/10/2014 | JOSE GREGORIO DOS ANJOS | 1196770XXXX | R$ 4.000 |
11/10/2014 | LEYLA DAYANA DE JESUS DUTRA REGO | 9898775XXXX | R$ 4.000 |
4/10/2014 | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 328702XXXX | R$ 4.000 |
27/9/2014 | ELCIO BATISTA DE SOUZA | 338727XXXX | R$ 4.000 |
20/9/2014 | AUGUSTO CESAR MIZAEL ROSA | 358843XXXX | R$ 4.000 |
13/9/2014 | DICINEIDE FELIPE GOMES DA SILVA | 868815XXXX | R$ 4.000 |
6/9/2014 | MELINA SILVA FAUSTINO | 1398883XXXX | R$ 4.000 |
30/8/2014 | HELIO ALVES | 1198427XXXX | R$ 4.000 |
23/8/2014 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | 838622XXXX | R$ 4.000 |
16/8/2014 | CATALANO DONADA | 548431XXXX | R$ 4.000 |
9/8/2014 | IRACI BARBOSA DA SILVA | 878841XXXX | R$ 4.000 |
2/8/2014 | MARIA DA CONCEICAO FROTA LIMA | 8588771XXXX | R$ 4.000 |
26/7/2014 | JOAO CARLOS GABRIEL JUNIOR | 1196239XXXX | R$ 4.000 |
19/7/2014 | JOAO CARLOS GABRIEL JUNIOR | 1196239XXXX | R$ 4.000 |
Cupons
Para consultar seus cupons, digite abaixo o número do seu celular com DDD e senha.
Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, envie SENHA para 4050 de graça.
Regulamento
COMUNICADO
O período promocional finalizou no dia 31 de agosto. Se desejar, você pode conferir o regulamento da promoção abaixo.
Mas você pode continuar aproveitando o nosso serviço e se divertindo sempre que quiser. Você também pode acompanhar os ganhadores dos sorteios na sessão Ganhadores desse site.
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “SHOW DE PRÊMIOS – 3ª EDIÇÃO”
- Para participar da Promoção “SHOW DE PRÊMIOS”, doravante denominada "Promoção", o Participante deverá ler e aderir às condições previstas neste Regulamento. Esta Promoção é promovida pela UPSTREAM BRASIL PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA., sociedade empresária limitada, constituída sob as leis brasileiras, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 3.434, sala 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.262.881/0001-72, doravante denominada "Promotora", neste ato representada na forma de seu Contrato Social, cujo foco são clientes usuários de SMS, que consumam conteúdo disponibilizado pela OI INTERNET S/A (sucessora por incorporação da TELEMAR INTERNET S/A) e sejam, de planos pré-pagos, pós-pagos ou planos controle, clientes da empresa OI MÓVEL S/A, doravante denominadas em conjunto simplesmente “OI”.
- 1. CARACTERIZAÇÃO
- 1.1. A participação na Promoção é restrita aos usuários dos produtos e serviços da OI, pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliados em território nacional e que estejam em dia com suas obrigações financeiras em relação à OI e seus parceiros (“os participantes”).
- 1.2. Esta é uma Promoção com distribuição de prêmios, por meio de sorteio lastreado em Títulos de Capitalização, nos moldes do Decreto nº 6.388, de 05 de março de 2008, Circular SUSEP nº 376, de 25 de novembro de 2008, e seu regulamento, além dos atos normativos competentes para regulamentar a matéria, editados pela SUSEP, e o Regulamento da Promoção.
- A Promoção abrangerá todo território nacional.
- 1.4. Serão utilizados Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo, emitidos pela SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP, doravante denominada “SulaCap”, inscrita no CNPJ/MF nº 03.558.096/0001-04, cujas Notas Técnicas e Condições Gerais foram aprovadas pela SUSEP por meio dos Processos SUSEP nº 15414.900869/2013-94 cedendo aos clientes que preencherem as condições deste Regulamento o direito de participar dos sorteios relativos aos referidos Títulos.
- 1.5. O resultado, para fins de premiação, será baseado no resultado da extração da Loteria Federal, na forma estabelecida nas Condições Gerais do Título de Capitalização, conforme os critérios descritos no presente Regulamento.
- 1.6. A participação na Promoção é voluntária, ficando desde já estabelecido que a Promoção não está subordinada à autorização prévia estabelecida no art. 1º da Lei nº 5.768/71 e legislação correlata; e a aceitação do participante às condições estabelecidas neste Regulamento ocorre automaticamente quando da sua inscrição na Promoção nos termos previstos neste Regulamento.
- 1.7. Os participantes que possuírem um dos planos na modalidade pré-paga somente participarão da promoção se possuírem, durante o período da promoção, ao menos R$ 0,01 (um centavo de real) de crédito.
- 2.A PROMOÇÃO
- 2.1. A Promoção é voltada aos Participantes que utilizarem o serviço de testes recreativos (o “QUIZ”) da Promotora, que procura avaliar o conhecimento individual do participante, no período de 02/09/2017 a 31/08/2018, e atenderem as demais condições estabelecidas neste regulamento.
- 2.1.1 O período da promoção previsto acima, poderá ser prorrogado, sendo os Participantes notificados via SMS de tal prorrogação e lhes será oferecida a possibilidade de cancelamento da assinatura, por meio do envio do comando “SAIR” para 4010.
- 2.2. QUIZ
- 2.2.1. O QUIZ consiste em um pacote de assinatura diária que dá direito até 5 (cinco) perguntas diárias a respeito de diversos temas e assuntos, sendo ofertado aos usuários da OI que autorizaram previamente o recebimento de mensagens dessa natureza, através da contratação do serviço por meio dos canais disponíveis, mediante tarifação diária, com renovação automática, em R$1,29 brutos (um real e vinte e nove centavos brutos).
- 2.2.1.1 A Promotora concederá 7 (sete) dias de degustação na primeira assinatura, denominado aqui “período de degustação”. Após esse período a assinatura será renovada diária e automaticamente, com a tarifação conforme previsto acima. Caso o usuário deseje cancelar a assinatura, deverá enviar via SMS o comando “SAIR” para 4010.
- 2.2.1.2 A qualquer momento, a Promotora poderá alterar a quantidade máxima de perguntas diárias, para mais ou para menos, bastando que os Participantes sejam notificados via SMS de tal alteração e lhes seja oferecida a possibilidade de cancelamento da assinatura, por meio do envio do comando “SAIR” para 4010.
- 2.2.1.3 O serviço será divulgado e ofertado aos potenciais interessados por diversos meios, tais como mídia web, SMS e mídias de operadoras, que incluem, mas não se limitam a SATPush Notification, SIM Card, canais de voz e outras tecnologias.
- 2.2.2. Para assinar o serviço, os interessados deverão seguir o passo-apasso informado na peça de comunicação por meio da qual foram impactados. No ato da assinatura, o Participante acumulará 20 (vinte) pontos.
- 2.2.2.1 Aquele que for impactado por um banner na web e clicar no mesmo, por exemplo, será redirecionado a uma landing page onde constarão as informações do serviço (preço e periodicidade de cobrança, entre outras), e, caso deseje de fato assiná-lo, deverá clicar no botão “ASSINAR”, “CONTRATAR” ou outro que contenha palavra semelhante.
- 2.2.2.2 Por sua vez, aquele que for impactado por SMS broadcast, por exemplo, deverá enviar um SMS com a palavra OK, ou outras indicadas pela Promotora no SMS que recebeu ou no website, para o número divulgado pela Promotora.
- 2.2.2.3 Após efetuarem a assinatura do serviço, por meio de qualquer das plataformas de contratação disponíveis, os participantes receberão um SMS de confirmação da assinatura, com informações como: nome do serviço, preço, periodicidade de cobrança, indicação de como cancelar a assinatura e também os dados de acesso ao Conteúdo adquirido
- 2.2.3 Os Participantes que assinarem o QUIZ, durante o período de degustação ou enquanto estiver sendo tarifado com sucesso, receberão até 5 (cinco) perguntas ao dia, que poderão ser respondidas por meio de envio de mensagens SMS gratuitas para o numero 4010 durante a Promoção.
- 2.2.3.1 Ao responder perguntas do QUIZ, independente da resposta estar correta ou errada, o Participante acumulará 20 (vinte) pontos por pergunta respondida. A seu único e exclusivo critério, a qualquer momento durante a Promoção, a Promotora poderá disponibilizar perguntas que, se respondidas, proporcionarão mais de 20 (vinte) pontos ao Participante. As mensagens contendo tais perguntas indicarão de forma clara e explícita a quantidade de pontos que será obtida pelos Participantes que reponderem as perguntas em questão.
- 2.2.4. A cada 20 (vinte) pontos acumulados, o Participante fará jus ao recebimento de 01 (uma) Combinação para Sorteio das séries A1 a A52, de acordo com a data de acúmulo dos pontos, ou seja, de acordo com o período de participação, conforme item 5.1 abaixo.
- 2.2.4.1 O Participante irá receber 20 (vinte) pontos, nas seguintes situações: a cada dia em que estiver em sua semana de degustação; ao responder a cada pergunta do Quiz; e ao ser tarifado com sucesso.
- 2.2.5 Para receber informações relevantes relacionadas à Promoção, o Participante poderá enviar, sem custos adicionais, os seguintes comandos:
- 2.2.5.1 “ULTIMA” para 4010, para receber um SMS com a última questão do dia recebida e que ainda não foi respondida.
- 2.2.5.2 “PONTOS” para 4010, para receber um SMS com o total de pontos acumulados para o sorteio.
- 2.2.5.3 “CUPOM” para 4010, para receber um SMS com um link para consultar os cupons do Participante válidos para o sorteio.
